Puntuación+1
749,00
899,00
749,00
899,00
✓ Prime
739,00 €899,00€-18%-160,00 €
⏳ Oferta disponible hasta el 2026-09-30 23:59
De un vistazo
Fluidez total: El procesador Intel Core 5 320, ofrece un rendimiento suave y eficiente para trabajar, estudiar y reproducir contenido, con una batería de larga duración que te acompaña durante todo el día
Lo más destacado
- Fluidez total: El procesador Intel Core 5 320, ofrece un rendimiento suave y eficiente para trabajar, estudiar y reproducir contenido, con una batería de larga duración que te acompaña durante todo el día
- Claridad que inspira: La pantalla WUXGA de 15.3" con superficie antirreflejos, gama de color NTSC del 45 % y una frecuencia de actualización de 60 Hz maximiza tu espacio de trabajo para concentrarte, aprender y crear
- Siempre listo: Rapid Charge Boost ofrece hasta 2 horas de uso con solo 15 minutos de carga, permitiéndote recargar rápidamente para mantener tu ritmo y tu productividad durante todo el día
- Conectividad total: El IdeaPad Slim 3 Gen 11 integra USB-A, USB‑C, HDMI 1.4, Wi‑Fi 6 y Bluetooth 5.3, asegurando conexiones rápidas y estables para trabajar, estudiar y transferir datos sin interrupciones
- Experiencias más inteligentes cada día: las nuevas funciones impulsadas por IA agilizan tu rutina al automatizar tareas repetitivas, simplificar la planificación y abrir nuevas posibilidades creativas, ayudándote a avanzar sin esfuerzo
Datos clave
MarcaLenovo
Nombre del modeloIdeaPad Slim 3i (15", 11)
Tamaño de pantalla15,3 Pulgadas
ColorAzul Cósmico
Tamaño del disco duro512 GB
Modelo de CPUIntel Core 5
⚙️ Especificaciones técnicas
| Color | Azul Cósmico |
|---|---|
| Capacidad del disco duro | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Características del producto | Lector de tarjetas SD, No incluye cargador, PC con IA, USB-C, Windows 11 Home |
| Tarjeta gráfica | Integrado |
| Procesador de gráficos | Gráficos integrados Intel |
| Tecnología del disco duro | SSD |
| Unidad de peso | 1,59 Kilogramos |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Usos Específicos Para Producto | Estudiante |
| Capacidad de cámara web | Sí |
| Factor de forma | Ordenador Portátil |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Tipo de RAM de la tarjeta gráfica | Compartida |
| Dispositivos compatibles | Altavoz, Auriculares, Monitor, Ratón, Teclado |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 34,3l. x 24an. x 1,8Grosor centímetros |
| Tipo Chipset | Plataforma SoC de Intel |
| Salida de vídeo | HDMI 1.4 |
| Tamaño de pantalla | 15,3 Pulgadas |
| Resolución | 1920x1200 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima | 1920 x 1200 Píxeles |
| Tecnología de la pantalla | LCD |
| Frecuencia de actualización de pantalla en hercios | 60 |
| Brillo máximo de pantalla | 400 Recubrimiento NIT |
| Valor de la gama de colores | 45.0 |
| Pantalla a color | Sí |
| Acabado de la pantalla | Antirreflejo |
| Resolución máxima de pantalla | 1920x1200 |
| Tipo de batería/pila | Litio Ion |
| Energía de la batería/pilas | 50 Vatios-hora |
| Puertos USB | 3 |
| Interfaz Hardware | Auriculares, Bluetooth, DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Número de Puertos | 7 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Tipo de salida de audio | Altavoces, Auriculares |
| Descripción del altavoz | x2 Altavoces estéreo de 2W optimizados con Dolby Audio |
| Audio Features | Audio de alta definición (HD) |
| Grabación de audio | Sí |
| Tipo de procesador | Intel Core 5 |
| Velocidad del procesador | 1,5 GHz |
| Nº de procesadores | 6 |
| Marca del procesador | Intel |
| Número Modelo CPU | Core 5 320 |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 4,6 GHz |
| Caché L1 de la CPU | 6 MB |
| Marca | Lenovo |
| Nombre Modelo | IdeaPad Slim 3i (15", 11) |
| País de origen | China |
| Año Modelo | 2026 |
| Número de modelo | 83RR00FESP |
| Fabricante | Lenovo |
| Destacado del artículo | 15.3" WUXGA, Intel Core 5 320, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home, Teclado QWERTY en Español, Cargador No Incluido |
| UPC | 199276629074 |
| Número de artículos | 1 |
| Garantía Producto | 3 Años |
| Nº de pieza del fabricante | 83RR00FESP |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº4.684 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº245 en Portátiles tradicionales |
| ASIN | B0H8YRFL38 |
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
| Memoria RAM | DDR5 |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidad Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de RAM | 16 GB |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 512 GB |
| Tecnología de conexión | Bluetooth 5.3, HDMI 1.4, USB-A, USB-C, Wifi 6 |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
| Conexión inalámbrica | Bluetooth |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| ¿Compatible Bluetooth? | Sí |
| Generación del wifi | Wifi 6 |
| Descripción Teclado | Chiclet |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Función de panel táctil | Multitáctil |
⭐ Valoraciones y opiniones
🏪 Vendido por Amazon🛡️ Se puede devolver en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción
ℹ️ Última verificación: 28/09/2026 a las 09:42El precio y la disponibilidad pueden cambiar. Confirma siempre el importe final en la ficha de Amazon.








